(资料图片)
科创50指数今日下跌0.67%,报收1001.46点,科创板全日成交量17.58亿股,成交额704.78亿元,加权平均换手率为1.77%。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,392只股收盘上涨,涨幅超过10%的有8只,涨幅在5%至10%之间的有36只,收盘下跌的有143只。
科创板股换手率区间分布显示,换手率超过20%的有7只,换手率10%~20%之间的有23只,换手率5%~10%的62只,换手率3%~5%的89只,换手率1%~3%的214只,换手率不足1%的有146只。
换手率最高的是C时创,该股为今日上市的新股,收盘涨幅63.91%,换手率78.51%,日成交额7.00亿元,全天主力资金净流入3.12亿元。其次是C华丰,该股为上市5日内的新股,收盘涨幅6.80%,换手率64.64%,日成交额9.55亿,全天主力资金净流入3491.06万元。换手率居前的还有C莱斯、步科股份、恒烁股份等,换手率分别为40.33%、29.97%、29.12%。
统计显示,换手率超5%的高换手率个股中,C时创为今日上市的新股,4只为上市5日内的新股。
市场表现看,换手率超5%的个股中,今日上市的C时创上涨63.91%,其余个股中,今日上涨的有71只,涨幅居前的有安必平、大地熊、深科达等,分别上涨17.60%、14.47%、12.66%。跌幅居前的有寒武纪、昱能科技、迈信林等,分别下跌4.90%、4.06%、3.63%。
分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属电子行业个股最多,有26只个股上榜;机械设备、计算机等紧随其后,分别有23只、12只个股上榜。
资金流向方面,高换手率个股中,有42股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有C时创、源杰科技、绿的谐波,净流入金额分别为3.12亿元、7619.93万元、5650.05万元,净流出金额较多的有寒武纪、海光信息、阿特斯,净流出金额分别为2.37亿元、9560.27万元、5339.61万元。
从杠杆资金动向看,高换手个股中,共49股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至6月28日,近5日融资余额增加较多的有智翔金泰、C国科、瑞可达等,分别增加1.02亿元、8838.51万元、6605.89万元;融资余额减少金额较多的有寒武纪、长光华芯、富信科技等,分别减少3.04亿元、1.04亿元、7264.10万元。
6月29日科创板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688429 | C时创 | 31.47 | 63.91 | 78.51 | 31183.22 |
688629 | C华丰 | 22.30 | 6.80 | 64.64 | 3491.06 |
688631 | C莱斯 | 33.68 | 0.66 | 40.33 | 2719.02 |
688160 | 步科股份 | 79.05 | 1.36 | 29.97 | 204.46 |
688416 | 恒烁股份 | 77.57 | 7.59 | 29.12 | 3496.53 |
688620 | C安凯微 | 13.08 | 1.79 | 25.41 | 301.27 |
688525 | 佰维存储 | 79.94 | 0.49 | 20.07 | -1014.04 |
688393 | 安必平 | 33.41 | 17.60 | 19.03 | 880.69 |
688328 | 深科达 | 29.28 | 12.66 | 18.76 | -383.52 |
688322 | 奥比中光 | 44.45 | 6.80 | 18.14 | 636.67 |
688543 | C国科 | 49.85 | 1.84 | 16.60 | -904.11 |
688498 | 源杰科技 | 271.18 | 4.70 | 16.18 | 7619.93 |
688419 | 耐科装备 | 42.37 | 2.84 | 12.95 | -1356.73 |
688472 | 阿特斯 | 18.74 | -3.25 | 12.10 | -5339.61 |
688291 | 金橙子 | 31.20 | 6.30 | 11.95 | -715.97 |
688143 | 长盈通 | 36.91 | 8.65 | 11.63 | 320.52 |
688195 | 腾景科技 | 48.85 | -3.08 | 11.51 | 1176.54 |
688205 | 德科立 | 68.88 | -0.69 | 11.37 | -68.57 |
688435 | 英方软件 | 73.65 | -1.14 | 11.31 | -1143.66 |
688400 | 凌云光 | 30.03 | 1.66 | 11.05 | -9.27 |
688698 | 伟创电气 | 40.80 | 4.99 | 10.99 | 912.64 |
688097 | 博众精工 | 30.08 | 2.28 | 10.99 | -196.12 |
688590 | 新致软件 | 23.76 | 8.15 | 10.98 | 2780.88 |
688662 | 富信科技 | 58.37 | 1.87 | 10.57 | 1587.76 |
688334 | 西高院 | 17.78 | 1.72 | 10.43 | 392.26 |
688503 | 聚和材料 | 97.74 | 4.22 | 10.36 | -2957.86 |
688165 | 埃夫特 | 12.76 | 11.25 | 10.31 | 3345.77 |
688668 | 鼎通科技 | 96.17 | 4.78 | 10.24 | 1453.33 |
688320 | 禾川科技 | 47.44 | 10.25 | 10.18 | 3780.11 |
688061 | 灿瑞科技 | 54.30 | 8.90 | 10.11 | 49.80 |
688077 | 大地熊 | 29.83 | 14.47 | 9.33 | 1136.98 |
688685 | 迈信林 | 21.50 | -3.63 | 9.24 | -1268.36 |
688479 | 友车科技 | 31.58 | 5.44 | 9.09 | 49.07 |
688576 | 西山科技 | 133.81 | 3.96 | 8.46 | 1930.86 |
688218 | 江苏北人 | 21.83 | 2.44 | 8.44 | 481.21 |
688659 | 元琛科技 | 15.47 | -1.09 | 8.26 | -589.55 |
688539 | 高华科技 | 45.35 | -0.55 | 8.24 | 752.46 |
688570 | 天玛智控 | 26.50 | 3.19 | 8.19 | 344.79 |
688523 | 航天环宇 | 25.94 | 1.69 | 8.00 | -583.18 |
688562 | 航天软件 | 27.42 | 2.16 | 7.98 | -273.22 |
688443 | 智翔金泰 | 28.76 | -2.97 | 7.90 | -286.83 |
688552 | 航天南湖 | 24.97 | 4.22 | 7.71 | -361.97 |
688535 | 华海诚科 | 58.89 | 0.74 | 7.69 | -334.92 |
688313 | 仕佳光子 | 17.11 | 1.97 | 7.67 | 226.25 |
688636 | 智明达 | 51.49 | 10.02 | 7.64 | 697.39 |
688237 | 超卓航科 | 47.20 | 6.64 | 7.55 | -164.52 |
688279 | 峰岹科技 | 134.18 | 6.78 | 7.51 | -102.14 |
688496 | 清越科技 | 19.79 | 0.82 | 7.50 | -328.65 |
688395 | 正弦电气 | 26.31 | 5.49 | 7.32 | -344.35 |
688433 | 华曙高科 | 32.48 | 4.44 | 7.31 | -236.22 |
标签:
Copyright © 2015-2023 今日消费网版权所有 备案号:沪ICP备2023005074号-40 联系邮箱:5 85 59 73 @qq.com